Scheda del comune
Comune di Borghetto di Borbera
Comune di Borghetto di Borbera
Piazza Europa, 13
15060 Borghetto di Borbera (AL) - Italy
Telefono: (+39) 0143.69101
Fax: (+39) 0143.697298
Email: messocomunale@comune.borghettodiborbera.al.it
PEC: protocollo@cert.comune.borghettodiborbera.al.it
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00443410063 |
Codice univoco di fatturazione |
UFNUBR
Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 006018 |
Codice catastale | A998 |
Codice iPA | c_a998 |
Metodi di pagamento | Iban: IT15F0760103200001070856636 |
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1878(al 31/08/2025) |
Numero famiglie | 954 |
Denominazione abitanti | Borghettesi |
Festa patronale | San Vittore - 8 maggio |
Giorno di mercato | Lunedì - Piazza Alpini |
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 39,61 |
Altitudine (m s.l.m.) | 295 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 235 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 879 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | +44°43'50,6238'' |
Longitudine | +8°56'42,5112'' |
Coordinate UTM | 44.730729,8.945142 |
Confini comunali | Cantalupo Ligure, Dernice, Garbagna, Grondona, Roccaforte Ligure, Sardigliano, Stazzano, Vignole Borbera |
Distanza dal capoluogo (km) | 43 |
Distanze da città di riferimento | -6 km (uscita casello A7 )di Vignole Borbera - 8.5 km da Arquata Scrivia (ferrovia) - 11 Km da Serravalle Scrivia - 23 Km da Novi Ligure - 35 Km da Tortona - 53 Km da Genova |
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Castel Ratti, Cerreto Ratti, Liveto, Monteggio, Persi, Roncoli, Fontana,Rivarossa, Torre Ratti, San Martino, Sorli, Molo Borbera, Cerreto di Molo,Figheto. |
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Torrente Borbera, Rio Cravaglia,Rio Cravagliola,Rio Dolbere |
Laghi | |
Clima | N |
Classificazione climatica | E -dal 15 ottobre al 15 aprile (14 ore giornaliere), salvo disposizioni del Sindaco |
Classificazione sismica | Classe 3,sismicità bassa :0.05+/- PGA < 0.15g |
Gradi giorno | 2.704 |